
Ist der Renault Trafic für Ihre Firma geeignet?
| Dimension | Gesamtlänge | Fahrzeughöhe |
|---|---|---|
| L2H1 | 5397 | 1953 |
Technische Daten des Trafic

* Katalogpreis, exkl. Kundenvorteil
| L2H1 Preis ab CHF 38’200 * * Katalogpreis, exkl. Kundenvorteil | ||
|---|---|---|
| Ladevolumen (m³) | 7,75 | |
| Durchschnittliche Nutzlast (kg) | 1372 | |
| Maximale Ladelänge | 4’150 | |
| Gesamtbreite | 1956 | |
| Leere Höhe ohne Galerie | 1953 |
Bereit für eine Fahrt mit dem Trafic?