Ist der Renault Trafic für Ihre Firma geeignet?
Dimension | Gesamtlänge | Fahrzeughöhe |
---|---|---|
L2H1 | 5’480 | 1’967 |
Technische Daten des Trafic
L2H1 Ab CHF 38’200 | ||
---|---|---|
Ladevolumen (m³) | 7,75 | |
Durchschnittliche Nutzlast (kg) | 857 - 1220 | |
Maximale Ladelänge | 4’150 | |
Gesamtbreite | 1956 | |
Leere Höhe ohne Galerie | 1953 |
Bereit für eine Fahrt mit dem Trafic?