
Ist der Renault Trafic für Ihre Firma geeignet?
| Dimension | Gesamtlänge | Fahrzeughöhe |
|---|---|---|
| L1H1 | 5’080 | 1’971 |
| L1H2 | 5’080 | 2’495 |
| L2H1 | 5’480 | 1’967 |
| L2H2 | 5’480 | 2’498 |
Technische Daten des Trafic

* Katalogpreis, exkl. Kundenvorteil
| L1H1 Preis ab CHF 33’800 * * Katalogpreis, exkl. Kundenvorteil | ||
|---|---|---|
| Ladevolumen (m³) | 5.8 | |
| Durchschnittliche Nutzlast (kg) | 587 - 950 | |
| Maximale Ladelänge | 3’750 | |
| Gesamtbreite | 1956 | |
| Breite zwischen den Radhäusern | 1268 | |
| Breite am Eingang der seitlichen Schiebetür | 907 | |
| Leere Höhe ohne Galerie | 1971 | |
| Untere Einstiegsbreite der hinteren Tür(en) | 1391 | |
| Höhe hintere Öffnung | 1320 |
Bereit für eine Fahrt mit dem Trafic?