Ist der Renault Trafic für Ihre Firma geeignet?
Dimension | Gesamtlänge | Fahrzeughöhe |
---|---|---|
L1H1 | 5080 | 1971 |
L1H2 | 5080 | 2495 |
L2H1 | 5480 | 1967 |
L2H2 | 5480 | 2498 |
Technische Daten des Trafic
L1H1 Ab CHF 33’800 | ||
---|---|---|
Ladevolumen (m³) | 5,8 | |
Durchschnittliche Nutzlast (kg) | 812 | |
Maximale Ladelänge | 3750 | |
Gesamtbreite | 1956 | |
Breite zwischen den Radhäusern | 1268 | |
Breite am Eingang der seitlichen Schiebetür | 907 | |
Leere Höhe ohne Galerie | 1971 | |
Untere Einstiegsbreite der hinteren Tür(en) | 1391 | |
Höhe hintere Öffnung | 1320 |
Bereit für eine Fahrt mit dem Trafic?