Ist der Renault Trafic für Ihre Firma geeignet?
Dimension | Gesamtlänge | Fahrzeughöhe |
---|---|---|
L1H1 | 5080 | 1971 |
L2H1 | 5480 | 1967 |
Technische Daten des Trafic
L1H1 Ab CHF 35’900 | ||
---|---|---|
Ladevolumen (m³) | 3,3 | |
Durchschnittliche Nutzlast (kg) | 743 | |
Maximale Ladelänge | 2023 | |
Gesamtbreite | 1956 | |
Breite zwischen den Radhäusern | 1268 | |
Breite am Eingang der seitlichen Schiebetür | 907 | |
Untere Einstiegsbreite der hinteren Tür(en) | 1391 | |
Höhe hintere Öffnung | 1320 |
Bereit für eine Fahrt mit dem Trafic?