
Ist der Renault Trafic für Ihre Firma geeignet?
| Dimension | Gesamtlänge | Fahrzeughöhe |
|---|---|---|
| L2H1 | 5’480 | 1’967 |
Technische Daten des Trafic

* Katalogpreis, exkl. Kundenvorteil
| L2H1 Preis ab CHF 41’100 * * Katalogpreis, exkl. Kundenvorteil | ||
|---|---|---|
| Ladevolumen (m³) | 4,3 | |
| Durchschnittliche Nutzlast (kg) | 857 - 1220 | |
| Maximale Ladelänge | 3’100 | |
| Gesamtbreite | 1956 | |
| Breite zwischen den Radhäusern | 1268 | |
| Breite am Eingang der seitlichen Schiebetür | 907 | |
| Leere Höhe ohne Galerie | 1967 | |
| Untere Einstiegsbreite der hinteren Tür(en) | 1391 | |
| Höhe hintere Öffnung | 1320 |
Bereit für eine Fahrt mit dem Trafic?