Blue dCi Motorisierungen
Entscheiden Sie sich für solide und verlässliche Blue dCi-Dieselmotoren. Ob in der Stadt oder auf langen Fahrten: Diese Motoren verbrauchen weniger und halten länger.
| Blue dCi 110 | Blue dCi 130 | Blue dCi 150 | Blue dCi 150 EDC | Blue dCi 170 EDC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hubraum (cm3) / Anzahl der Zylinder / Ventile | 1,997/4/16 |
1,997/4/16 | 1,997/4/16 | 1,997/4/16 | 1,997/4/16 |
| max. Leistung in kW CEE (PS) bei Drehzahl |
81 (110) bei 3500 | 96 (130) bei 3500 | 110 (150) bei 3500 | 110 (150) bei 3500 | 125 (170) bei 3500 |
| max. Drehmoment in Nm (PS) bei Drehzahl | 300 bei 1500 | 330 bei 1500 | 350 bei 1500 | 350 bei 1500 | 380 bei 1500 |
| Kraftstoff und Tankvolumen (l) | Diesel – 80 | ||||
| Emissionsstandard | Euro 6e-bis | ||||
| Getriebetyp | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe |
Schaltgetriebe |
Automatikgetriebe |
Automatikgetriebe |
| Anzahl der Gänge | 6 | ||||
| Wartungsfrequenz (1) | bis zu 40.000 km / 2 Jahre | ||||
| Leistung | |||||
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 160 | 170 | 178 | Bestätigung fehlt | Bestätigung fehlt |
| 0-100 km/h (s) | 18,1 | 13,6 | 13,8 | 12 | |
| Kraftstoffverbrauch | |||||
| Zertifizierungsprotokoll | WLTP (2) | ||||
| Verbrauch im Mixbetrieb (l/100 km) (min./max.) | 7,1 – 8,8 | 7,1 – 8 | 7,1 – 8,1 | 6,7 – 7,8 | 6,7 – 7,8 |
(1) Erforderliche Massnahmen, wenn das Fahrzeug 40 000 km gefahren oder zwei Jahre alt ist, je nachdem, was zuerst eintritt.
(2) WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure): Dieses neue Protokoll erzielt Ergebnisse, die die tatsächliche Fahrzeugnutzung im Alltag besser widerspiegeln als das NEDC-Protokoll.