Blue dCi-Motoren
Entscheiden Sie sich für solide und verlässliche Blue dCi-Dieselmotoren. Sie sind für den Stadtverkehr ebenso geeignet wie für grössere Strecken und bieten geringen Verbrauch sowie eine längere Lebensdauer:
Blue dCi 75 | Blue dCi 95 | Blue dCi 95 EDC | Blue dCi 115 | Blue dCi 115 EDC | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Antriebe | ||||||
Hubraum (cm3) / Anzahl der Zylinder / Ventile | – | – | 1,461/4/8 | – | – | |
max. Leistung in kW CEE (PS) bei Drehzahl – normaler / Eco-Modus |
55 (75) bei 3750 | 70 (95) bei 3750 | 70 (95) bei 3750 | 85 (115) bei 3750 | 85 (115) bei 3750 | |
max. Drehmoment in Nm (PS) bei Drehzahl | 230 bei 1750 | 260 bei 1750 | 260 bei 1750 | 270 bei 1750 | 270 bei 1750 | |
Art der Einspritzung | Common Rail | |||||
Kraftstoff und Tankvolumen (l) | Diesel – 54 | Diesel – 54 | Diesel – 54 | Diesel – 54 | Diesel – 54 | |
AdBlue-Tankvolumen (l) (nur Dieselmotoren) | 18,6 | |||||
Emissionsstandard | Euro 6D-Full | |||||
Getriebeart / Anzahl der Gänge | Schaltgetriebe / 6 Gänge | Schaltgetriebe / 6 Gänge | Automatik / 7 Gänge | Schaltgetriebe / 6 Gänge | Automatik / 7 Gänge | |
Stop & Start und Bremskraftrückgewinnung | Standard | |||||
Wartungsfrequenz | 30.000 km / 2 Jahre | |||||
Leistung | ||||||
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 152 | 164 | 164 | 175 | 175 | |
0-100 km/h (s) | 18,1 | 13,6 | 13,8 | 12 | 12,1 | |
Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen – Frankreich (1) | ||||||
Zertifizierungsprotokoll | WLTP (2) | |||||
Verbrauch im Mixbetrieb (l/100 km) (min./max.) | L1 | 5,2/5,4 x |
5,2/5,4 0,0/0,0 |
5,5/5,6 0,0/0,0 |
5,5/5,5 0,0/0,0 |
5,5/5,6 0,0/0,0 |
L2 | ||||||
CO2-Emissionen (g/km) (min./max.) (3) | L1 | 137/141 x |
137/141 000/000 |
145/46 000/000 |
144/145 000/000 |
145/46 000/000 |
L2 | ||||||
Lenkung | ||||||
Wendekreis | L1 | 11,31/11,75 | ||||
zwischen Bordsteinen / Wänden (m) | L2 | 12,51/12,8 | ||||
Bremsen | ||||||
Antiblockiersystem (ABS) mit Notbremsassistent und elektronischer Stabilitätskontrolle (ESC) | Standard | |||||
Vordere Bremsen: Durchmesser x Stärke / mit elektronischer Parkbremse (mm) | L1 | Belüftete Scheiben – D280 x24/D296 x26 Belüftete Scheiben – D292x16 |
||||
L2 | ||||||
Hintere Bremsen: Durchmesser x Stärke / mit elektronischer Parkbremse (mm) | L1 | 9-Zoll-Trommel / Scheiben – D292 x 16 Scheiben – D292 x 16 |
||||
L2 | ||||||
Reifen | ||||||
Reifengrösse / Räder | L1 | 195/65R15 205/60 R16 |
||||
L2 |
(1) Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen sind mit einer standardisierten und geregelten Methode zertifiziert. Dieser Standard gilt für alle Hersteller und ermöglicht den Vergleich der Fahrzeuge. Daten (ausser Radsturz) aus Frankreich.
WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure): Dieses neue Protokoll erzielt Ergebnisse, die die tatsächliche Fahrzeugnutzung im Alltag besser widerspiegeln als das NEDC-Protokoll.
(3) Zertifizierung